Login
FRYE GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
FINAL RESULTS
United States Unitedstates Speed62 Gold Trophy Ron Johnston 1 2 17 19 238 22 64 TRGC
United States Unitedstates Brownwater Bitch Silver Medal Tom Gust 2 30 13 8 53 108 8
United States Unitedstates Hozzleshot Bronze Medal Arjun Sandhu 3 166 2 34 45 23 190
United States Unitedstates 19th Hole Brenden Murphy 4 126 41 2 142 2 144 MindOwnBobber
United States Unitedstates DOD Reid Drenth 5 4 122 9 273 18 145 Lips Out
United States Unitedstates BigLeagueDeeg Golf BallRed M Pat Deeg 6 35 167 1 13 1 27 Oak Ridge CC
United States Unitedstates JONNYUTAH Chris Asimos 7 3 20 242 96 T-207 102
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 8 10 24 94 63 206 28 Scoreboard
United States Unitedstates Jmalone Golf Ball Jason Malone 9 1 138 36 99 231 146
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 10 23 4 170 32 19 29 Rynders
United States Unitedstates Jilliemack1 Golf Ball Jill Gruber 11 89 1 155 73 48 30
United States Unitedstates ROL Riley Liegel 12 90 30 10 8 T-73 191 JEB National
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 Eric Joyce 13 107 19 44 2 56 65
United States Unitedstates Masshole Martin Frederico 14 109 5 100 30 58 147 Lake Buena Vista
United States Unitedstates ACONNER83 Alexander Conner 15 15 7 221 25 36 31
United States Unitedstates Lippin's Lobs Justin Lawry 16 25 26 81 33 61 103 Chisago
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 17 27 33 60 10 20 2
United States Unitedstates BIGFOOTS DICK Brian Timmerman 18 222 3 99 85 66 9
United States Unitedstates AndeMpls Andrea Fahrenkrug 19 54 105 7 203 T-197 148 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Jsinger Jordan Singer 20 32 56 50 12 21 32 JEB national
United States Unitedstates Ballzdeep10 Randy Cochran 21 225 11 62 36 160 33 Stillwater CC
United States Unitedstates Tour Takers Tom Treichel 22 119 54 13 211 49 104
United States Unitedstates Tony Stella Blue Flag Anthony Stella 23 86 39 30 T-59 10 1 Jeb National
United States Unitedstates Cbaisch Chris Baisch 24 5 58 166 T-75 32 149
Canada Canada Iron Maiden Green Dollar David Stein 25 17 35 109 118 162 150
United States Unitedstates Mfc7 Craig Johnston 26 50 38 65 198 T-97 151 TRGC
United States Unitedstates SenorTranq Scott Davis 27 219 9 91 4 105 152
United States Unitedstates CCD Aaron Casterton 28 150 6 159 46 140 34
United States Unitedstates Murph Jim Murphy 29 63 48 57 214 30 105 Whispering holes
United States Unitedstates Curtis Regan Curtis Regan 30 21 15 259 51 270 35
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 31 43 36 85 11 83 106
United States Unitedstates LOFT Problem Kent Larson 32 29 14 252 167 37 36
United States Unitedstates Team Theige Kyle Theige 33 38 12 249 171 157 107
United States Unitedstates KJ Dragons Kevin Josephson 34 270 37 12 37 9 153 Josephson
United States Unitedstates Jdattilo John Dattilo 35 206 27 56 T-143 T-275 281
United States Unitedstates Tumbleweed Scott Kurtz 36 194 43 25 20 273 66
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 37 118 53 45 126 44 10
United States Unitedstates 3 Putt Pars Robin Woo 38 171 18 103 55 24 11 United States
United States Unitedstates SMMack It! Sean McFarling 39 198 10 160 163 T-68 192
United States Unitedstates SC3 Shawn Cihla 40 261 50 23 252 6 108 GZN
United States Unitedstates Boogshow Michael Sanberg 41 133 166 6 41 103 37
United States Unitedstates Kole12 John Kohlhof 42 241 42 46 176 63 154 NPCB Golf Club
United States Unitedstates UND_Lee Lee Peterson 43 19 145 43 T-138 260 155 TRGC
United States Unitedstates DLAR Under Par Derek Larson 44 56 133 22 90 4 221 United States
United States Unitedstates Slew18 Jeff Muenkel 45 203 8 201 T-23 186 67
United States Unitedstates Shooter_McGavin Stephen Davis 46 101 51 88 6 133 68 Bushwood CC
United States Unitedstates HopeCzar Eric Jette 47 70 32 142 66 261 109
South Korea Southkorea Hot Pocket Kyle Nelson 48 179 16 177 194 135 12 TRGC
United States Unitedstates Mattyp Matt Pearson 49 192 75 27 64 15 193
United States Unitedstates Socrates Maria Mau 50 16 78 146 269 199 69 Eagan National
United States Unitedstates PaulieBallnuts Paul Sommerstad 51 88 70 78 175 119 13 Braemar
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 2 Eric Joyce 52 147 21 192 T-192 72 222
United States Unitedstates Grant_W Grant Walker 53 195 22 151 89 43 110 MindOwnBobber
United States Unitedstates Mama Frye 5 Green Dollar Ellena Frye 54 148 69 63 134 253 70
United States Unitedstates BeBetterCarl Carl Schwappach 55 45 88 83 3 T-263 111 Bushwood CC
United States Unitedstates Handberg22 Mark Handberg 56 104 121 29 174 5 112 Bushwood CC
United States Unitedstates Johnnytoy John Williams 57 11 97 157 26 T-225 194
United States Unitedstates DFS Golfer Erik Dantoft 58 79 104 53 91 239 195
United States Unitedstates Hellmy 2026 David Hellmuth 59 161 25 172 295 T-52 223
United States Unitedstates CKucera Green Dollar Clay Kucera 60 8 165 101 251 38 113
United States Unitedstates Smith Golf Clinic Chad Smith 61 123 128 28 158 77 114
United States Unitedstates Swany Chris Swiatkiewicz 62 127 49 117 122 80 156 NPCB Golf Club
United States Unitedstates R U 2 Gd 4 Yr Home Kyle Lundeen 63 184 44 95 38 T-125 224 Whispering holes
United States Unitedstates Sungjae Stans Tyler Markel 64 67 65 135 35 146 38 JEB National
United States Unitedstates PACMAN25 Green Dollar Matt Pacyna 65 242 94 26 65 3 115
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 66 239 47 82 40 90 157
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 67 257 118 11 44 T-97 282 ROGC
United States Unitedstates TheOklahomie Andrew Weeden 68 39 59 220 149 285 14
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 69 113 64 121 236 76 244 Chisago
United States Unitedstates Jonesy JD Chris Jones 70 160 23 250 148 150 39
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 71 40 219 16 77 132 40
United States Unitedstates Chubby Dumplings Andy Lai 72 80 282 5 T-291 7 225
United States Unitedstates BreakfastBall Steve Triplet 73 224 206 3 14 117 15
United States Unitedstates HKaestner Hunter Kaestner 74 135 57 138 80 101 116
United States Unitedstates GREEKFREAKOFFINANCE Jimmy Sioris 75 96 46 186 21 T-225 71
United States Unitedstates TheLaunché Alex Ogren 76 124 275 4 T-259 13 266 Bushwood CC
United States Unitedstates Kraemerica Inc Lee Kraemer 77 26 205 42 178 89 41 GZN
United States Unitedstates Freebirds Kyle Freeman 78 34 149 75 231 209 72
United States Unitedstates Helland9 Sam Helland 79 137 130 51 253 T-73 283 Chisago
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 80 255 72 67 247 16 245
United States Unitedstates Mike&Danny Michael Gillman 81 59 142 68 T-104 46 42
United States Unitedstates Birdie Bandits Tom Krause 82 128 31 243 131 215 117
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 83 28 81 216 257 293 73
United States Unitedstates Swingers 4 Blake Giese 84 205 62 105 27 57 74 Augusta national
United States Unitedstates Chirp Waggle JP Alexander 85 132 52 183 T-207 42 158
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 86 84 109 86 43 250 43
United States Unitedstates BigMeetch Mitchell Townsend 87 6 239 110 242 111 159
United States Unitedstates Youngin1 John Young 88 51 71 227 228 138 118 Stillwater CC
United States Unitedstates KurtKimmel2 Kurt Kimmel 89 95 83 130 160 181 44 Whispering holes
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 90 9 110 275 265 252 160
United States Unitedstates GREGO Greg Olsen 91 13 164 125 141 173 246
United States Unitedstates John Daly's Pants Craig Johnston 92 134 100 92 268 167 45 TRGC
United States Unitedstates Brooks42 Brooks Ramsey 93 231 108 48 127 8 16
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 94 82 63 224 T-81 T-202 17 AUGUSTA
United States Unitedstates Balz2Walz Green Dollar Wes Walz 95 193 60 143 112 79 196
United States Unitedstates Red Cashion Michael Alexander 96 65 243 20 246 240 75
United States Unitedstates Robinson John Robinson 97 282 28 174 52 25 197
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 98 41 220 52 249 87 119
United States Unitedstates Multiple Foregasms Craig Johnston 99 97 151 64 5 200 161 TRGC
United States Unitedstates Aceintheplace Thomas Overgaard 100 22 112 204 117 187 247 New Richmond GC
United States Unitedstates Norm Chris Norman 101 55 246 31 272 11 3 Scoreboard
United States Unitedstates JohnnyQuest. John West 102 46 245 38 218 14 162
United States Unitedstates EMAHHHH Ricky Henne 103 139 106 97 200 99 46
United States Unitedstates M & M Swingers Jared Mulder 104 111 236 15 201 12 226 Circle Jerks
United States Unitedstates Gbailey3 Grant Bailey 105 146 80 154 107 222 4 JEB National
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 106 187 45 226 69 65 18 AUGUSTA
United States Unitedstates JNJ Jason Malone 107 58 169 93 135 195 47
United States Unitedstates That’ll Play! Merrill Harris 108 284 84 77 187 17 120
United States Unitedstates BigWood Keith Woodward 109 167 82 144 181 100 76 Bushwood CC
United States Unitedstates Texas Wedge Gunnar Bordeaux 110 37 136 161 101 60 121
United States Unitedstates Big Lew 1 William Lewandowski 111 20 129 247 168 241 48
United States Unitedstates Annandale Angels Greg Swanson 112 77 137 112 129 289 77
United States Unitedstates Team McDonnell Rowan McDonnell 113 279 89 76 254 102 248 JEB National
Canada Canada Fairway To Heaven Zachary Stein 114 66 140 116 34 128 19
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 115 112 146 90 28 88 78
United States Unitedstates WeFARM Group Sol Kim 116 221 34 254 61 292 163 M19
United States Unitedstates Heizenlicker Tom Heisenfelt 117 235 76 128 72 191 79 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Justincredible Justin Ore 118 72 102 180 T-81 174 49 Whispering Holes
United States Unitedstates JuesoDoc Mike Healy 119 121 120 124 197 95 198
United States Unitedstates Breezy Boy Elliott Walther 120 188 230 14 245 67 80 United States
United States Unitedstates Looscrew Patrick Waterloo 121 69 115 164 9 280 249
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 122 98 85 214 T-23 T-294 50 Eagan National
United States Unitedstates DeeWhy David Yarnold 123 252 190 18 47 147 199
United States Unitedstates Stephenson1 Revis Stephenson 124 159 86 162 T-104 94 51 Lips Out
United States Unitedstates Hot Rod Dave Roffers 125 207 67 195 88 51 164
United States Unitedstates Steviesinspace Steven Schwartz 126 213 90 118 173 35 200 ROGC
United States Unitedstates Team Fisch Jordan Fischbach 127 178 224 24 102 106 81
United States Unitedstates Scottie's Hairline Nick Rossetti 128 60 296 17 151 169 267
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 129 154 226 32 179 31 52
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 130 57 95 263 T-223 190 227
United States Unitedstates Swingers 2 Stephen Engebretson 131 102 260 35 120 247 122 Augusta National
United States Unitedstates JABBATHEPUTT Todd Farrell 132 152 111 131 49 T-68 82 Whispering holes
United States Unitedstates TwoGuysOneCup Joe Johnson 133 93 231 58 110 122 228
United States Unitedstates Team Palashewski Brian Palashewski 134 276 114 69 266 29 201 MindOwnBobber
United States Unitedstates Tom Brady Tom Borowicz 135 226 87 141 284 156 165
United States Unitedstates AardVarks Kris Lynn 136 220 74 185 103 T-154 83 GZN
United States Unitedstates Kemper Scott Sloane 137 186 159 72 29 267 166
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 138 120 127 152 212 233 84 Eagan National
United States Unitedstates Jcofsky Jeff Cofsky 139 141 194 70 222 33 202 JEB National
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 140 265 174 39 67 62 20
United States Unitedstates Kitt Logan Kittinger 141 291 154 37 T-17 224 53
United States Unitedstates Team Willy Shannon Sakaske 142 180 124 108 109 T-178 54
United States Unitedstates Kristapher89 Kris Taylor 143 156 148 98 T-78 296 250 Circle Jerks
United States Unitedstates Fraga Kevin Fraga 144 42 253 80 161 T-193 5
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 145 117 116 178 T-17 55 123
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 146 286 61 179 15 26 85
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 147 103 132 173 124 54 124 Hack Daddies
United States Unitedstates WinTheSkin Scott Klein 148 110 193 87 239 84 6
United States Unitedstates Martha Engel Martha Engel 149 174 91 189 T-132 71 289
United States Unitedstates BoDavid Bo, David Beller, Miller 150 91 267 55 T-223 182 167
United States Unitedstates Riggins Rigs Jay Ruhl 151 165 73 264 237 288 251
United States Unitedstates M-Power’d Jeremiah Hales 152 204 150 84 184 123 252
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 153 281 98 104 T-78 T-154 253 ROGC
United States Unitedstates Elkhunter128 Bill Desmarais 154 269 55 246 125 T-68 86
United States Unitedstates Always Burns Alex Mord 155 223 227 33 153 28 229
United States Unitedstates Ajmil Andrew Miller 156 199 107 158 196 96 168
United States Unitedstates Ice Cold Bruschis Bradley Kates 157 248 79 200 190 118 55
United States Unitedstates SoleCity11 Ryan Kavanaugh 158 249 66 253 216 78 87
United States Unitedstates Team Somary Michael Somary 159 61 188 153 86 120 88
United States Unitedstates Swingers 3 Jake Liveringhouse 160 172 233 59 267 213 203 Augusta National
United States Unitedstates Costco Hotdog Bailey Demets 161 24 179 255 278 145 295 Lips Out
United States Unitedstates Mltaces Michael Timmerman 162 176 247 49 7 243 56
United States Unitedstates 4Play~ Sean Lane 163 44 171 218 T-192 T-263 125
United States Unitedstates JDnation Jimmy Dolan 164 293 29 290 87 50 296 bushwood cc
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 165 190 266 40 145 196 268 United States
United States Unitedstates Newbury Drawers Adam Kiefer 166 201 101 193 195 45 89 Hack Daddies
United States Unitedstates NDingmann_12 Nathan Dingmann 167 259 261 21 16 144 169
United States Unitedstates No.Bare.Feet Nick Lundgren 168 157 160 132 54 59 90
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 169 71 182 165 169 236 170 Eagan National
United States Unitedstates Baerly Golf Poop Danny Baer 170 300 40 268 188 184 254 Bushwood CC
United States Unitedstates Hartl Casey Hartl 171 275 68 245 183 T-197 171 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Par Pirates Denis Campbell 172 94 200 133 255 212 91
United States Unitedstates CalLouway Katie Kavanaugh 173 33 192 244 154 134 230
United States Unitedstates PHJ Philip Jackley 174 136 161 176 140 T-245 172 Jeb National
United States Unitedstates Young&Sons Adam Young 175 245 201 71 42 47 57 Stillwater cc
United States Unitedstates Coke Bear Scott Rambeck 176 92 297 54 62 274 204 Glen Lake CC
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 177 236 135 156 177 85 173
United States Unitedstates Hoodbury Israel Olson 178 153 186 127 97 281 255 Hack Daddies
United States Unitedstates Toby McKenna Toby McKenna 179 168 269 61 48 272 126
United States Unitedstates RBaisch Chris Baisch 180 114 265 89 74 91 127
United States Unitedstates Average Dad Joe Caruso 181 211 131 184 T-220 34 231
United States Unitedstates Sophie David Anderson 182 105 207 137 121 218 21
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 183 81 147 258 123 T-255 269 Shoreline
United States Unitedstates Teej94 TJ Kieley 184 7 291 257 T-286 235 205
United States Unitedstates Polars14 Michael Murphy 185 230 99 235 T-143 109 206
United States Unitedstates RSB Ryan Boeser 186 254 96 223 39 T-176 92 AUGUSTA
United States Unitedstates Shoopaloopers Matt Schumacher 187 164 198 107 130 165 7
United States Unitedstates DAS David Saber 188 216 119 210 206 234 232
United States Unitedstates Hootymcgee19 Mitch Larson 189 264 77 270 159 205 270 Bushwood CC
United States Unitedstates Bo Noren-Kuchar Pete Kootsikas 190 36 209 236 277 143 93
United States Unitedstates JBowmanMN Commissioner's Cup Jack Bowman 191 292 237 41 1 T-294 233 Lips Out
United States Unitedstates Cinderella Story Stacy Sundet 192 74 175 238 T-270 T-229 128 MindOwnBobber
United States Unitedstates Wildcat7Under Barry Hofer 193 100 196 168 31 110 174
United States Unitedstates Nifty Middleton Robert Alexander 194 48 218 215 258 T-263 271
United States Unitedstates KurtKimmel1 Kurt Kimmel 195 229 281 47 98 291 234 Whispering holes
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 196 232 170 134 T-56 113 22
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 197 233 163 145 156 219 175 Rynders
United States Unitedstates ERNIE SMELS Len Olson 198 173 117 267 248 259 129
United States Unitedstates NickWisky Nicholas Wiskirchen 199 253 93 266 170 81 94
United States Unitedstates Axel Foley Axel Foley 200 129 134 282 282 T-207 272 Bushwood CC
United States Unitedstates Gopher Puck Steve Rambeck 201 263 123 188 22 148 23 Glen Lake CC
United States Unitedstates HornsUp Dan Myers 202 268 215 73 128 258 130
United States Unitedstates AP’S SWITCH Robert Rogalla 203 272 153 114 19 121 58 TRGC
United States Unitedstates The Wright Picks Ethan Wright 204 285 212 66 210 27 131
United States Unitedstates Fore-Play Mark Mahoney 205 277 103 212 152 254 207
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 206 53 262 175 106 152 208 Lips Out
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 207 240 143 182 T-59 82 176
United States Unitedstates Jmwilley Jeremy Willey 208 64 197 248 100 T-202 24
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 209 73 217 197 115 244 177
United States Unitedstates NCantrell820 Nancy Cantrell 210 182 157 198 T-270 129 178
United States Unitedstates Danimal Danny Campbell 211 12 240 294 189 171 256
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 212 108 203 190 T-220 115 132
United States Unitedstates DavidN2214 David Neubauer 213 158 125 283 182 185 273
United States Unitedstates GregStark Greg Stark 214 131 254 126 281 168 179 Whispering holes
United States Unitedstates Screaming 4 Skins Randy Razidlo 215 280 92 261 68 248 180
United States Unitedstates PalermosPizza Ricky Palermo 216 85 139 293 58 284 274
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 217 83 213 211 T-291 232 257 ROGC
United States Unitedstates Whubbs4004 Woody Hubbell 218 143 156 265 199 158 181
United States Unitedstates Ben G’s Silky Mitts Green Dollar Mark Hofer 219 163 183 191 92 40 258 United States
United States Unitedstates Grip It & Sip It Jeremy Stepka 220 151 172 239 71 130 133
United States Unitedstates Jedijannai Jannai Mapanao 221 162 211 150 256 163 259 Shoreline
Colombia Colombia Rafa's Silky Mitts Drew Hofer 222 31 276 222 T-286 283 209
United States Unitedstates TLaw17 Tyler Lawry 223 52 294 140 114 238 235 Chomonix
United States Unitedstates DallasandMike Michael Spoerl 224 274 152 149 243 39 290
United States Unitedstates Rock In 1one Brian Stangret 225 47 271 209 T-132 251 236
United States Unitedstates CAnderson12 Chris Anderson 226 76 268 163 147 269 59 TPC Sawgrass
United States Unitedstates Lou's Bag Room Lewis Crosby 227 181 272 96 215 T-52 134
United States Unitedstates Birdy1 Roger Fahrenkrug 228 62 241 229 261 104 95 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates BadGolferBadGambler Matt Bakken 229 196 162 228 T-75 T-178 210 whispering holes
United States Unitedstates Swingers 1 Green Dollar Andrew Blattner 230 298 225 74 232 114 287 Augusta National
United States Unitedstates Mybirddroppings Travis Cook 231 294 158 148 166 127 135
United States Unitedstates Cjose Connor Josephson 232 155 258 136 113 242 96 Josephson
United States Unitedstates Tmor Tyler Morris 233 138 155 286 240 183 288
Canada Canada Dvo_Wils Devon Wilson 234 122 279 129 275 164 211
United States Unitedstates Falcon4 Joe Falcone 235 228 229 115 95 188 97 Circle Jerks
United States Unitedstates Gwood_3 Graham Woodward 236 189 141 278 219 41 182 Bushwood CC
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 237 145 277 122 157 227 60
United States Unitedstates WSGS Colin Hall 238 210 173 217 283 T-255 183
United States Unitedstates Bernie’s Kevin Bernhardt 239 142 284 119 241 116 136
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 240 202 185 205 T-291 287 98
United States Unitedstates MBS Vision 2030 LP Jack Malone 241 246 113 285 T-296 214 284 JEB National
United States Unitedstates Pavelbure John Alexander 242 283 126 237 227 64 237
United States Unitedstates Village Lane Boys Brian Frye League Commissioner 243 149 216 208 116 T-176 137
United States Unitedstates Estangret Eli Stangret 244 14 280 289 T-279 142 293
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 245 209 223 147 164 139 184
United States Unitedstates PaoTwice Paul Serapio 246 130 286 120 162 T-136 212 Shoreline
United States Unitedstates ReidMath Reid Mathiason 247 247 249 102 70 T-136 285 GZN
United States Unitedstates Happy Hooligan Grant Larson 248 200 252 123 274 159 99
United States Unitedstates Sahith’s Teeth Lars Youngren 249 256 187 167 119 201 61
United States Unitedstates ChiliDip Beaver Pelt Derek Gamber 250 234 287 79 205 T-73 213
United States Unitedstates Gorgamatic21 Kevin Gorg 251 87 222 262 108 149 25
United States Unitedstates Zajos00 Zach Josephson 252 140 259 181 84 161 238 Josephson
United States Unitedstates 3 Putts Suck Matt Nelson 253 183 195 219 204 T-275 275 Npcb golf club
United States Unitedstates Who's Your Caddy Gary Laborg 254 116 235 232 244 T-229 138
United States Unitedstates Grolf Brawls John Davis 255 75 273 213 226 249 239 Bushwood CC
United States Unitedstates TheBrain John West 256 227 178 230 146 92 62 Circle jerks
United States Unitedstates Golf 727 Mike Boeser 257 258 176 206 150 T-125 100 AUGUSTA
United States Unitedstates Joeytherat Joseph Falcone 258 18 290 284 276 237 214 Circle jerks
United States Unitedstates WIZARDOFHOFF Jordan Ore 259 251 228 139 94 210 215 Whispering Holes
United States Unitedstates Eric Slam..... Eric Samuelson 260 78 184 296 191 T-275 291
United States Unitedstates LittleLeagueDeeg Pat Deeg 261 49 274 271 185 T-297 276 Oak Ridge CC
United States Unitedstates Rory And Decker Rory Brown 262 175 191 260 T-286 189 277 Shoreline
United States Unitedstates Youngster5 Pamela Young 263 218 232 171 186 107 216 Stillwater CC
United States Unitedstates Theegalala Matt Linder 264 237 214 194 83 151 26
United States Unitedstates FORD_BOMB Jeremy Ford 265 99 285 207 155 220 217
United States Unitedstates Birdies Aren't Real Matt Furmanski 266 197 293 111 T-259 217 240
United States Unitedstates Rlandgren Rob Landgren 267 214 210 231 111 153 63
United States Unitedstates BergerBoys Josh Berger 268 144 234 269 229 211 218
United States Unitedstates PJSMN Phil Strohm 269 185 208 256 T-286 86 101
United States Unitedstates 9HOLE Andrew Gretz 270 191 257 187 230 257 219
United States Unitedstates The Mad Hatton Mitchell Page 271 250 168 274 T-279 175 241
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 272 289 255 106 50 141 286
Canada Canada HABSNATION David Stein 273 243 181 272 T-138 192 185
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 274 262 204 199 136 216 139
United States Unitedstates Coach Wydra Mike Wydra 275 208 238 202 262 278 278
United States Unitedstates Tom Hayenga Tom Hayenga 276 68 278 273 285 204 260
United States Unitedstates Dugie Patrick Dugan 277 278 199 196 172 93 261
United States Unitedstates Nice Try,good Effort Troy Erkenbrack 278 177 202 280 263 T-193 140
United States Unitedstates Kaesdogy Steve Kaestner 279 125 248 277 217 228 141
United States Unitedstates JUST JENN Jason Malone 280 169 189 291 233 T-245 262
United States Unitedstates Charitable Donation Bruce Lender 281 106 264 279 180 290 242 MindOwnBobber
United States Unitedstates Walshy Mark Walsh 282 244 292 113 137 262 279
United States Unitedstates Bang Bang 9er Gang Ryan Conner 283 238 177 287 T-56 170 243
United States Unitedstates Scottie Scheffler James Triplett 284 115 288 241 235 268 186
United States Unitedstates JM18 Jeff Mord 285 212 244 240 T-207 131 280
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 286 215 256 234 T-223 223 187 Birnamwood
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 287 170 270 251 213 172 142
United States Unitedstates US AM 2021 Jeremy Tetrault 288 267 242 203 93 112 263
United States Unitedstates Dragons Mark Josephson 289 288 263 169 209 180 188 Josephson
United States Unitedstates Tfranz Travis Franz 290 260 251 233 T-286 271 264 Whispering Holes
United States Unitedstates Jackrabbit Todd Peterson 291 297 144 295 202 279 294
United States Unitedstates Slice Zack Leonard 292 295 180 288 250 286 265
Minnesota Minnesota Majør Fjord Eric Hart 293 290 250 225 165 124 189
United States Unitedstates Sultans Of Swing Blake Nelson 294 271 221 276 234 166 143 Bearpath
United States Unitedstates BunkerKing Sheldon Anderson 295 273 283 281 264 221 220 TPC Sawgrass
United States Unitedstates Chief Colby Colby Eymann 296 266 295 292 T-291 282 292
United States Unitedstates TFLY22 Ty Parrish 297 217 299 T-298 T-296 T-297 299
United States Unitedstates HH Enterprises Hunter Hendrickson 298 296 289 297 T-296 T-263 297
United States Unitedstates THE MAYHEM Jason Brown 299 287 298 T-298 T-296 T-297 298
United States Unitedstates Ckboomin Season Last PlacePoop Conor Kline 300 299 300 T-298 T-296 T-297 300 bushwood cc