Login
FRYE GOLF LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 21 The Memorial Tournament.
United States Unitedstates Speed62 Ron Johnston 1 2 15   T-215 T-3 68
United States Unitedstates JONNYUTAH Chris Asimos 2 3 20   T-86 T-150 69
United States Unitedstates Bestofmn Perry Rynders 3 23 5   T-1 T-3 70 Rynders
United States Unitedstates ACONNER83 Alexander Conner 4 15 7   17 T-13 27
United States Unitedstates Jilliemack1 Jill Gruber 5 89 1   T-45 T-39 28
United States Unitedstates Spudgolf Cory Blenkush 6 10 25   T-30 143 4 Scoreboard
United States Unitedstates Curtis Regan Curtis Regan 7 21 16   T-30 T-245 29
United States Unitedstates LOFT Problem Kent Larson 8 29 14   T-129 T-13 30
United States Unitedstates Brownwater Bitch Tom Gust 9 30 13   T-25 88 5
United States Unitedstates Masshole Martin Frederico 10 109 4   T-1 T-54 197 Lake Buena Vista
United States Unitedstates Team Theige Kyle Theige 11 38 11   T-121 T-89 31
United States Unitedstates Hozzleshot Arjun Sandhu 12 166 2   T-135 T-3 198
United States Unitedstates CCD Aaron Casterton 13 150 6   T-18 T-133 6
United States Unitedstates Lippin's Lobs Justin Lawry 14 25 26   T-15 T-28 134 Chisago
United States Unitedstates BIGFOOTS DICK Brian Timmerman 15 222 3   T-55 T-39 71
United States Unitedstates Jmalone Golf Ball Jason Malone 16 1 136   T-71 T-167 1
Canada Canada Iron Maiden Green Dollar David Stein 17 17 34   T-161 T-184 271
United States Unitedstates Cbaisch Chris Baisch 18 5 75   T-30 T-9 135
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 Eric Joyce 19 107 19   T-30 T-37 136
United States Unitedstates SMMack It! Sean McFarling 20 198 8   T-108 T-46 72
United States Unitedstates Slew18 Jeff Muenkel 21 203 9   T-1 T-150 137
United States Unitedstates Ryanwalis Dan Ryan 22 27 38   T-1 T-3 2
United States Unitedstates SenorTranq Scott Davis 23 219 10   T-21 T-104 238
United States Unitedstates ParOrFailure Michael Nichol 24 43 33   T-67 T-133 73
United States Unitedstates Ballzdeep10 Randy Cochran 25 225 12   T-108 T-104 32 Stillwater CC
Mexico Mexico RIP LEOS 2025 2 Eric Joyce 26 147 22   T-161 T-28 199
South Korea Southkorea Hot Pocket Kyle Nelson 27 179 17   T-179 T-89 7 TRGC
United States Unitedstates 3 Putt Pars Robin Woo 28 171 18   T-30 T-9 8 United States
United States Unitedstates DOD Reid Drenth 29 4 120   T-269 T-46 200 Lips Out
United States Unitedstates Jsinger Jordan Singer 30 32 53   183 T-39 74 JEB national
United States Unitedstates Mfc7 Craig Johnston 31 50 36   T-138 T-54 75 TRGC
United States Unitedstates Jonesy JD Chris Jones 32 160 23   T-103 T-89 33
United States Unitedstates HopeCzar Eric Jette 33 70 31   T-209 260 76
United States Unitedstates ROL Riley Liegel 34 90 30   T-50 T-37 77 JEB National
United States Unitedstates Grant_W Grant Walker 35 195 21   T-55 T-71 138 MindOwnBobber
United States Unitedstates Hellmy 2026 David Hellmuth 36 161 24   T-269 T-20 201
United States Unitedstates TheOklahomie Andrew Weeden 37 39 59   T-99 T-283 34
United States Unitedstates Johnnytoy John Williams 38 11 94   T-114 T-150 78
United States Unitedstates Socrates Maria Mau 39 16 81   T-263 T-184 139 Eagan National
United States Unitedstates BLF - 1975 Brad Farrell 40 9 112   T-259 T-184 35
United States Unitedstates Murph Jim Murphy 41 63 48   T-269 T-9 140 Whispering holes
United States Unitedstates Birdie Bandits Tom Krause 42 128 32   T-86 T-158 141
United States Unitedstates Tony Stella Anthony Stella 43 86 43   T-30 T-3 9 Jeb National
United States Unitedstates GREEKFREAKOFFINANCE Jimmy Sioris 44 96 45   T-30 T-150 79
United States Unitedstates Youngin1 John Young 45 51 70   T-196 T-89 80 Stillwater CC
United States Unitedstates 19th Hole Brenden Murphy 46 126 41   T-99 T-28 239 MindOwnBobber
United States Unitedstates Jdattilo John Dattilo 47 206 27   T-86 T-232 289
United States Unitedstates Team Vasoline Dave Roffers 48 28 83   211 T-281 36
United States Unitedstates Shooter_McGavin Stephen Davis 49 101 50   T-55 T-232 202 Bushwood CC
United States Unitedstates Sungjae Stans Tyler Markel 50 67 64   T-114 T-175 81 JEB National
United States Unitedstates Swany Chris Swiatkiewicz 51 127 46   T-86 T-54 82 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Hnrykssngr Craig Squires 52 118 55   T-114 T-20 83
United States Unitedstates Tour Takers Tom Treichel 53 119 56   T-196 T-50 142
United States Unitedstates Diesel Jordan Boeser 54 82 63   T-55 T-167 37 AUGUSTA
United States Unitedstates Chirp Waggle JP Alexander 55 132 52   T-269 T-17 203
United States Unitedstates HKaestner Hunter Kaestner 56 135 54   T-55 T-150 143
United States Unitedstates CKucera Green Dollar Clay Kucera 57 8 161   T-191 T-17 38
United States Unitedstates BeBetterCarl Carl Schwappach 58 45 86   T-1 T-215 39 Bushwood CC
United States Unitedstates Aceintheplace Thomas Overgaard 59 22 109   T-78 T-121 84 New Richmond GC
United States Unitedstates Dlaw13 Dave Lawry 60 113 65   T-184 T-54 272 Chisago
United States Unitedstates Big Lew 1 William Lewandowski 61 20 126   T-154 T-215 85
United States Unitedstates PaulieBallnuts Paul Sommerstad 62 88 72   T-176 80 40 Braemar
United States Unitedstates Tumbleweed Scott Kurtz 63 194 40   T-1 T-273 204
United States Unitedstates R U 2 Gd 4 Yr Home Kyle Lundeen 64 184 44   T-21 T-76 205 Whispering holes
United States Unitedstates HADER Kristin Boeser 65 187 47   T-30 T-28 10 AUGUSTA
United States Unitedstates WeFARM Group Sol Kim 66 221 39   54 T-273 144
United States Unitedstates Robinson John Robinson 67 282 28   T-25 T-17 273
United States Unitedstates Well...we're Waiting Corey Schommer 68 57 93   T-138 T-212 41
United States Unitedstates Mama Frye 5 Ellena Frye 69 148 68   T-103 197 42
United States Unitedstates KurtKimmel2 Kurt Kimmel 70 95 80   T-114 T-133 43 Whispering holes
United States Unitedstates Kole12 John Kohlhof 71 241 42   T-212 T-28 206 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Balz2Walz Green Dollar Wes Walz 72 193 58   T-86 T-50 207
United States Unitedstates UND_Lee Lee Peterson 73 19 142   T-78 T-247 86 TRGC
United States Unitedstates AndeMpls Andrea Fahrenkrug 74 54 101   T-184 T-133 145 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Calvin Ervasti Justin Ervasti 75 98 84   T-1 T-285 87 Eagan National
United States Unitedstates JDnation Jimmy Dolan 76 293 29   T-52 T-28 274 bushwood cc
United States Unitedstates BigMeetch Mitchell Townsend 77 6 234   T-191 T-89 146
United States Unitedstates Swingers 4 Blake Giese 78 205 61   T-25 T-104 88 Augusta national
United States Unitedstates KJ Dragons Kevin Josephson 79 270 35   T-1 T-121 89 Josephson
United States Unitedstates Ntac Joseph Foster 80 239 51   T-21 T-104 208
United States Unitedstates Gbailey3 Grant Bailey 81 146 78   T-121 258 11 JEB National
United States Unitedstates Hot Rod Dave Roffers 82 207 62   T-52 24 90
United States Unitedstates Texas Wedge Gunnar Bordeaux 83 37 135   T-86 27 91
United States Unitedstates Justincredible Justin Ore 84 72 102   T-55 T-200 92 Whispering Holes
United States Unitedstates SC3 Shawn Cihla 85 261 49   193 84 93 GZN
United States Unitedstates Riggins Rigs Jay Ruhl 86 165 74   T-231 T-285 240
United States Unitedstates DFS Golfer Erik Dantoft 87 79 103   T-55 T-262 209
United States Unitedstates DLAR Under Par Derek Larson 88 56 133   T-55 T-50 241 United States
United States Unitedstates Mattyp Matt Pearson 89 192 73   T-45 T-273 210
United States Unitedstates Elkhunter128 Bill Desmarais 90 269 57   T-82 T-46 147
United States Unitedstates RyanWalis1 Dan Ryan 91 84 111   T-154 T-232 44
United States Unitedstates AardVarks Kris Lynn 92 220 71   T-138 T-104 45 GZN
United States Unitedstates Stephenson1 Revis Stephenson 93 159 85   T-75 T-110 46 Lips Out
United States Unitedstates Looscrew Patrick Waterloo 94 69 124   T-55 T-262 211
United States Unitedstates Costco Hotdog Bailey Demets 95 24 174   T-224 T-202 275 Lips Out
United States Unitedstates Freebirds Kyle Freeman 96 34 158   194 T-247 94
United States Unitedstates John Daly's Pants Craig Johnston 97 134 99   T-263 T-202 95 TRGC
United States Unitedstates SoleCity11 Ryan Kavanaugh 98 249 67   T-215 T-39 96
United States Unitedstates Baerly Golf Poop Danny Baer 99 300 37   T-215 T-167 295 Bushwood CC
United States Unitedstates BigLeagueDeeg Pat Deeg 100 35 160   T-188 T-44 97 Oak Ridge CC
United States Unitedstates GREGO Greg Olsen 101 13 204   T-269 T-110 242
United States Unitedstates JD123 Joe Deeg 102 255 69   T-269 2 243
United States Unitedstates Mike&Danny Michael Gillman 103 59 139   T-75 T-119 12
United States Unitedstates Martha Engel Martha Engel 104 174 88   T-114 T-167 276
United States Unitedstates GARTON'S GREAT ONES Chris Garton 105 117 114   T-1 T-54 148
United States Unitedstates McIlroy Mamas Brian Frye League Commissioner 106 286 60   T-1 T-9 149
United States Unitedstates EMAHHHH Ricky Henne 107 139 107   T-201 115 98
United States Unitedstates Handberg22 Mark Handberg 108 104 122   T-138 T-54 150 Bushwood CC
United States Unitedstates JuesoDoc Mike Healy 109 121 116   T-161 T-65 151
Canada Canada Fairway To Heaven Zachary Stein 110 66 141   T-18 T-144 13
United States Unitedstates Heizenlicker Tom Heisenfelt 111 235 79   T-30 T-167 152 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Annandale Angels Greg Swanson 112 77 138   T-75 T-273 99
United States Unitedstates GBRodman Bill Kiefer 113 103 129   T-86 25 212 Hack Daddies
United States Unitedstates Jervasti Justin Ervasti 114 120 125   T-241 T-202 100 Eagan National
United States Unitedstates Ice Cold Bruschis Bradley Kates 115 248 76   T-206 T-110 101
United States Unitedstates 4Play~ Sean Lane 116 44 169   T-161 T-215 102
United States Unitedstates Hartl Casey Hartl 117 275 66   T-135 T-133 47 NPCB Golf Club
United States Unitedstates Danimal Danny Campbell 118 12 245   T-121 T-133 48
United States Unitedstates Smith Golf Clinic Chad Smith 119 123 128   T-121 T-54 153
United States Unitedstates Tom Brady Tom Borowicz 120 226 87   T-263 T-116 103
United States Unitedstates JNJ Jason Malone 121 58 163   T-196 227 104
United States Unitedstates Steviesinspace Steven Schwartz 122 213 90   T-161 T-28 154 ROGC
United States Unitedstates PalermosPizza Ricky Palermo 123 85 140   T-30 T-262 155
United States Unitedstates Activate The Glutes Brian Stites 124 81 143   T-103 T-202 156 Shoreline
United States Unitedstates Teej94 TJ Kieley 125 7 291   T-241 T-232 157
United States Unitedstates Axel Foley Axel Foley 126 129 134   T-269 T-150 244 Bushwood CC
United States Unitedstates JABBATHEPUTT Todd Farrell 127 152 118   T-30 T-46 49 Whispering holes
United States Unitedstates Hootymcgee19 Mitch Larson 128 264 77   T-99 T-232 245 Bushwood CC
United States Unitedstates Kraemerica Inc Lee Kraemer 129 26 200   T-188 T-89 50 GZN
United States Unitedstates BigWood Keith Woodward 130 167 108   T-161 T-133 158 Bushwood CC
United States Unitedstates CalLouway Katie Kavanaugh 131 33 195   T-241 T-81 213
United States Unitedstates Helland9 Sam Helland 132 137 137   T-263 T-285 277 Chisago
United States Unitedstates PACMAN25 Matt Pacyna 133 242 92   T-203 1 105
United States Unitedstates Ajmil Andrew Miller 134 199 104   T-228 T-110 106
United States Unitedstates Newbury Drawers Adam Kiefer 135 201 106   T-138 23 107 Hack Daddies
United States Unitedstates NickWisky Nicholas Wiskirchen 136 253 89   T-138 T-65 14
United States Unitedstates ERNIE SMELS Len Olson 137 173 119   T-188 T-232 159
United States Unitedstates Polars14 Michael Murphy 138 230 97   T-86 T-71 160
United States Unitedstates Bo Noren-Kuchar Pete Kootsikas 139 36 201   T-256 T-184 51
United States Unitedstates DavidN2214 David Neubauer 140 158 132   T-114 T-127 214
United States Unitedstates Cinderella Story Stacy Sundet 141 74 168   T-269 T-158 161 MindOwnBobber
United States Unitedstates Graham Brian Brian Frye League Commissioner 142 112 149   T-1 T-85 108
United States Unitedstates Team Willy Shannon Sakaske 143 180 121   T-67 T-184 52
United States Unitedstates Multiple Foregasms Craig Johnston 144 97 154   T-21 T-158 162 TRGC
United States Unitedstates Team Somary Michael Somary 145 61 180   T-55 T-247 53
United States Unitedstates That’ll Play! Merrill Harris 146 284 82   T-241 T-3 163
United States Unitedstates Brooks42 Brooks Ramsey 147 231 105   T-121 T-20 54
United States Unitedstates RSB Ryan Boeser 148 254 98   T-1 T-184 15 AUGUSTA
United States Unitedstates Tmor Tyler Morris 149 138 150   T-215 T-175 278
United States Unitedstates Eric Slam..... Eric Samuelson 150 78 176   T-129 T-232 164
United States Unitedstates Spencer Ervasti Justin Ervasti 151 71 179   T-161 T-273 215 Eagan National
United States Unitedstates DAS David Saber 152 216 117   T-129 183 165
United States Unitedstates Electric Mayhem Joe Book 153 41 216   T-212 T-69 109
United States Unitedstates Estangret Eli Stangret 154 14 279   T-235 T-89 279
United States Unitedstates BrettJ Brett Jonas 155 40 223   T-30 T-247 110
United States Unitedstates Kristapher89 Kris Taylor 156 156 144   T-269 T-283 246 Circle Jerks
United States Unitedstates PHJ Philip Jackley 157 136 157   T-82 T-202 166 Jeb National
United States Unitedstates Average Dad Joe Caruso 158 211 127   T-161 T-13 216
United States Unitedstates Team McDonnell Rowan McDonnell 159 279 91   255 T-71 247 JEB National
United States Unitedstates Boogshow Michael Sanberg 160 133 164   T-55 T-150 167
United States Unitedstates Nifty Middleton Robert Alexander 161 48 219   T-269 T-215 248
United States Unitedstates MBS Vision 2030 LP Jack Malone 162 246 113   T-269 T-167 217 JEB National
United States Unitedstates Whubbs4004 Woody Hubbell 163 143 162   T-196 148 168
United States Unitedstates Jmwilley Jeremy Willey 164 64 202   T-86 T-167 55
United States Unitedstates PAB_CW Chris West 165 281 95   T-269 T-104 249 ROGC
United States Unitedstates Screaming 4 Skins Randy Razidlo 166 280 96   T-30 T-247 218
United States Unitedstates FinkyTime Ian Finckle 167 257 115   T-241 T-54 280 ROGC
United States Unitedstates A Team Steve Albritton 168 236 131   T-111 T-65 111
United States Unitedstates No.Bare.Feet Nick Lundgren 169 157 156   178 T-28 56
United States Unitedstates Fore-Play Mark Mahoney 170 277 100   T-129 T-215 250
United States Unitedstates JohnnyQuest. John West 171 46 241   T-152 256 57
United States Unitedstates Gwood_3 Graham Woodward 172 189 145   T-179 T-13 169 Bushwood CC
United States Unitedstates Joeytherat Joseph Falcone 173 18 290   254 199 170 Circle jerks
United States Unitedstates Wildcat7Under Barry Hofer 174 100 193   T-45 T-184 171
United States Unitedstates NCantrell820 Nancy Cantrell 175 182 152   T-269 T-158 219
Colombia Colombia Rafa's Silky Mitts Drew Hofer 176 31 275   T-241 T-273 172
United States Unitedstates GoLowBro Jeff Frye 177 73 212   T-67 T-184 173
United States Unitedstates Grip It & Sip It Jeremy Stepka 178 151 175   T-45 T-133 174
United States Unitedstates Par Pirates Denis Campbell 179 94 198   195 T-247 112
United States Unitedstates Team Palashewski Brian Palashewski 180 276 110   T-221 T-28 220 MindOwnBobber
United States Unitedstates A1ex11 Alex Joyce 181 83 209   T-269 177 251 ROGC
United States Unitedstates Runner Runner Mark Lewandowski 182 108 197   T-161 T-89 113
United States Unitedstates WinTheSkin Scott Klein 183 110 196   T-209 78 16
United States Unitedstates Kemper Scott Sloane 184 186 155   T-15 T-262 175
United States Unitedstates Fraga Kevin Fraga 185 42 265   T-138 T-127 3
United States Unitedstates M-Power’d Jeremiah Hales 186 204 148   T-150 T-116 176
United States Unitedstates Gopher Puck Steve Rambeck 187 263 130   T-1 T-89 17 Glen Lake CC
United States Unitedstates Jcofsky Jeff Cofsky 188 141 191   T-203 T-54 221 JEB National
United States Unitedstates Covered Wagon George Grannis 189 53 252   T-71 T-262 177 Lips Out
United States Unitedstates Birdy1 Roger Fahrenkrug 190 62 239   T-241 T-71 114 Hiawatha Swampers
United States Unitedstates Red Cashion Michael Alexander 191 65 238   T-212 T-202 115
United States Unitedstates Norm Chris Norman 192 55 251   T-241 T-133 18 Scoreboard
United States Unitedstates Rock In 1one Brian Stangret 193 47 266   T-114 T-285 252
United States Unitedstates Sophie David Anderson 194 105 208   T-82 T-215 58
United States Unitedstates Hoodbury Israel Olson 195 153 181   T-256 257 253 Hack Daddies
United States Unitedstates Gorgamatic21 Kevin Gorg 196 87 221   T-82 T-121 19
United States Unitedstates BadGolferBadGambler Matt Bakken 197 196 165   T-30 T-184 178 whispering holes
United States Unitedstates Pavelbure John Alexander 198 283 123   T-154 26 116
United States Unitedstates Gatorgolf01 Austin Knowles 199 240 146   T-30 T-54 254
United States Unitedstates LittleLeagueDeeg Pat Deeg 200 49 272   T-179 T-285 222 Oak Ridge CC
United States Unitedstates Ben G’s Silky Mitts Green Dollar Mark Hofer 201 163 184   T-121 T-39 255
United States Unitedstates TwoGuysOneCup Joe Johnson 202 93 232   T-86 T-212 117
United States Unitedstates JUST JENN Jason Malone 203 169 183   T-206 T-202 179
United States Unitedstates WSGS Colin Hall 204 210 170   T-263 T-202 118
United States Unitedstates Rory And Decker Rory Brown 205 175 187   T-241 T-200 256 Shoreline
United States Unitedstates M & M Swingers Jared Mulder 206 111 230   T-133 T-127 223 Circle Jerks
United States Unitedstates Knuckle Balls David Rynders 207 233 167   T-269 228 257 Rynders
United States Unitedstates TheBrain John West 208 227 171   223 T-50 20 Circle jerks
United States Unitedstates Who's Your Caddy Gary Laborg 209 116 233   T-235 T-158 119
United States Unitedstates NoHoldsBarred Jeff Holds 210 232 173   T-25 103 21
United States Unitedstates 3 Putts Suck Matt Nelson 211 183 192   T-138 T-232 224 Npcb golf club
United States Unitedstates Village Lane Boys Brian Frye League Commissioner 212 149 217   T-154 T-184 180
United States Unitedstates BergerBoys Josh Berger 213 144 227   T-184 T-184 258
United States Unitedstates The Mad Hatton Mitchell Page 214 250 166   T-235 T-119 225
United States Unitedstates Elkhunter 1 Bill Desmarais 215 202 186   T-269 T-273 181
United States Unitedstates CAnderson12 Chris Anderson 216 76 268   T-224 259 59 TPC Sawgrass
United States Unitedstates Shoopaloopers Matt Schumacher 217 164 203   107 T-167 60
United States Unitedstates Grolf Brawls John Davis 218 75 269   T-161 T-179 120 Bushwood CC
United States Unitedstates Jedijannai Jannai Mapanao 219 162 207   T-196 T-262 226 Shoreline
United States Unitedstates BoDavid Bo, David Beller, Miller 220 91 262   T-138 T-215 121
United States Unitedstates Bang Bang 9er Gang Ryan Conner 221 238 178   T-25 T-150 182
United States Unitedstates DallasandMike Michael Spoerl 222 274 147   T-235 T-158 290
United States Unitedstates Swingers 2 Stephen Engebretson 223 102 258   T-67 198 61 Augusta National
United States Unitedstates Tom Hayenga Tom Hayenga 224 68 278   T-269 T-146 259
United States Unitedstates Charitable Donation Bruce Lender 225 106 255   T-259 T-262 227 MindOwnBobber
United States Unitedstates AP’S SWITCH Robert Rogalla 226 272 153   20 T-121 122 TRGC
United States Unitedstates TLaw17 Tyler Lawry 227 52 293   T-161 T-215 260 Chomonix
United States Unitedstates PJSMN Phil Strohm 228 185 205   T-241 79 62
United States Unitedstates Nice Try,good Effort Troy Erkenbrack 229 177 213   230 T-127 63
United States Unitedstates RBaisch Chris Baisch 230 114 267   T-269 T-116 228
Canada Canada HABSNATION David Stein 231 243 188   T-78 T-158 183
United States Unitedstates Golf 727 Mike Boeser 232 258 177   T-121 T-76 22 AUGUSTA
United States Unitedstates GOLFISLIFE Barry Ihrke 233 154 235   T-215 T-89 123
United States Unitedstates Kaesdogy Steve Kaestner 234 125 256   T-138 T-184 64
United States Unitedstates Chubby Dumplings Andy Lai 235 80 280   T-269 T-179 261
United States Unitedstates Schultz Duane Schultz 236 265 172   T-256 T-44 124
United States Unitedstates GregStark Greg Stark 237 131 263   227 T-121 125 Whispering holes
United States Unitedstates Mybirddroppings Travis Cook 238 294 151   T-174 102 229
United States Unitedstates Zajos00 Zach Josephson 239 140 257   T-86 T-215 184 Josephson
United States Unitedstates Team Fisch Jordan Fischbach 240 178 226   T-241 T-69 65
United States Unitedstates Kitt Logan Kittinger 241 291 159   T-1 T-232 126
United States Unitedstates DeeWhy David Yarnold 242 252 190   T-55 T-262 281
United States Unitedstates Sahith’s Teeth Lars Youngren 243 256 185   T-152 T-144 23
United States Unitedstates TheLaunché Alex Ogren 244 124 273   T-269 T-184 296 Bushwood CC
United States Unitedstates BreakfastBall Steve Triplet 245 224 206   T-99 T-110 66
United States Unitedstates Cjose Connor Josephson 246 155 250   T-111 T-202 230 Josephson
United States Unitedstates Swingers 3 Jake Liveringhouse 247 172 237   T-241 T-285 262 Augusta National
United States Unitedstates Breezy Boy Elliott Walther 248 188 231   233 T-179 185 United States
United States Unitedstates Rlandgren Rob Landgren 249 214 218   T-71 T-89 24
United States Unitedstates Scottie's Hairline Nick Rossetti 250 60 296   T-269 T-285 282
United States Unitedstates CoachFrye5 Brian Frye League Commissioner 251 209 222   T-103 T-85 231
United States Unitedstates FORD_BOMB Jeremy Ford 252 99 284   T-269 T-215 232
United States Unitedstates Theegalala Matt Linder 253 237 214   T-50 T-247 25
Canada Canada Dvo_Wils Devon Wilson 254 122 282   T-269 T-158 233
United States Unitedstates Always Burns Alex Mord 255 223 224   T-269 T-89 283
United States Unitedstates Young&Sons Adam Young 256 245 210   T-201 83 127 Stillwater cc
United States Unitedstates Rixer76er Steve Rixe 257 145 277   158 T-247 26
United States Unitedstates Youngster5 Pamela Young 258 218 228   T-174 T-71 263 Stillwater CC
United States Unitedstates Mltaces Michael Timmerman 259 176 253   81 T-273 128
United States Unitedstates Scottie Scheffler James Triplett 260 115 288   182 T-247 129
United States Unitedstates BirdieBaisch Steve Baisch 261 262 199   T-133 178 67
United States Unitedstates 9HOLE Andrew Gretz 262 191 248   234 T-212 186
United States Unitedstates JM18 Jeff Mord 263 212 240   T-269 T-89 284
United States Unitedstates PaoTwice Paul Serapio 264 130 287   T-108 T-232 234 Shoreline
United States Unitedstates Toby McKenna Toby McKenna 265 168 271   T-259 T-232 187
United States Unitedstates Happy Hooligan Grant Larson 266 200 247   T-231 T-285 130
United States Unitedstates Coach Wydra Mike Wydra 267 208 244   T-235 T-285 285
United States Unitedstates 19thhole Denis Campbell 268 190 261   226 132 264
United States Unitedstates Slice Zack Leonard 269 295 182   T-228 272 265
United States Unitedstates Bernie’s Kevin Bernhardt 270 142 285   T-263 T-262 235
United States Unitedstates WIZARDOFHOFF Jordan Ore 271 251 225   T-176 T-158 188 Whispering Holes
United States Unitedstates Dugie Patrick Dugan 272 278 194   T-111 T-65 266
United States Unitedstates Falcon4 Joe Falcone 273 228 243   208 142 189 Circle Jerks
United States Unitedstates Teamspack Dave Gregory 274 170 276   T-184 T-121 131
United States Unitedstates Coke Bear Scott Rambeck 275 92 297   T-269 T-262 267 Glen Lake CC
United States Unitedstates Jackrabbit Todd Peterson 276 297 189   160 T-245 268
United States Unitedstates Lou's Bag Room Lewis Crosby 277 181 274   T-150 T-215 132
United States Unitedstates HornsUp Dan Myers 278 268 215   74 T-285 190
United States Unitedstates Paws Dogs Ted Pawlicki 279 215 270   T-138 T-229 191 Birnamwood
United States Unitedstates The Wright Picks Ethan Wright 280 285 211   T-135 T-54 192
United States Unitedstates Sultans Of Swing Blake Nelson 281 271 229   T-203 T-146 193 Bearpath
United States Unitedstates ReidMath Reid Mathiason 282 247 259   T-215 T-232 291 GZN
United States Unitedstates US AM 2021 Jeremy Tetrault 283 267 236   T-221 T-179 194
United States Unitedstates Tfranz Travis Franz 284 260 249   T-241 T-232 236 Whispering Holes
United States Unitedstates NDingmann_12 Nathan Dingmann 285 259 264   T-86 149 195
United States Unitedstates KurtKimmel1 Kurt Kimmel 286 229 281   262 T-285 286 Whispering holes
United States Unitedstates Swingers 1 Andrew Blattner 287 298 220   T-161 T-85 292 Augusta National
United States Unitedstates Birdies Aren't Real Matt Furmanski 288 197 294   T-269 T-229 293
United States Unitedstates JBowmanMN Jack Bowman 289 292 242   T-45 T-285 294 Lips Out
Minnesota Minnesota Majør Fjord Eric Hart 290 290 246   T-121 T-81 196
United States Unitedstates ChiliDip Beaver Pelt Derek Gamber 291 234 286   T-161 T-285 133
United States Unitedstates Net Par Then Bar Dustin Rosenau 292 289 254   T-138 T-229 287
United States Unitedstates Dragons Mark Josephson 293 288 260   159 T-127 269 Josephson
United States Unitedstates Walshy Mark Walsh 294 244 292   T-86 261 270
United States Unitedstates BunkerKing Sheldon Anderson 295 273 283   T-235 T-202 237 TPC Sawgrass
United States Unitedstates TFLY22 Ty Parrish 296 217 299   T-269 T-285 299
United States Unitedstates Chief Colby Colby Eymann 297 266 295   T-269 T-281 288
United States Unitedstates HH Enterprises Hunter Hendrickson 298 296 289   T-269 T-215 297
United States Unitedstates THE MAYHEM Jason Brown 299 287 298   T-269 T-285 298
United States Unitedstates Ckboomin Conor Kline 300 299 300   T-269 T-285 300 bushwood cc